全程導醫網 徐州健康信息:徐州疾控中心:市縣區人用狂犬疫苗接種門診基本情況
鼓樓區 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
瑞博醫院 | 下淀路18號 | 87928533 | 是 |
豐財社區衛生服務中心 | 下淀路121號 | 68782092(或68782093) | 是 |
鼓樓社區衛生服務中心 | 民主北路58-1號 | 83714394 | 否 |
九里社區衛生服務中心 | 城市花園30號樓 | 85785868 | 否 |
銅沛社區衛生服務中心 | 鼓樓區西安北路76號 | 85738349-8015/8002 | 否 |
云龍區 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
云龍區疾病預防控制中心 | 民主南路78號 | 83826573 | 否 |
云龍社區衛生服務中心 | 建國東路417號 | 83823885 | 是 |
天橋社區衛生服務中心 | 淮海東路150號 | 69093721 | 是 |
潘塘社區衛生服務中心 | 惠民小區C區 | 83394055-8068 | 是 |
賈汪區 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
賈汪區疾控中心 | 賈汪區全城農貿市場東隔壁 | 66881216 | 否 |
汴塘鎮衛生院 | 汴塘醫院 | 13013976453 | 是 |
耿集鎮衛生院 | 耿集辦事處轄區 | 87594039 | 是 |
塔山鎮衛生院 | 塔山鎮塔山街 | 13585478077 | 是 |
大吳鎮衛生院 | 賈汪區大吳鎮政府駐地南200米 | 15996989218 | 是 |
紫莊鎮衛生院 | 賈汪區紫莊鎮衛生院 | 87356179 | 是 |
賈汪區人民醫院 | 賈汪區煤源路118號 | 13912008550 | 是 |
夏橋社區衛生服務中心 | 賈汪區將軍大道三號 | 15895238175 | 否 |
賈汪鎮衛生院 | 賈汪區賈汪鎮衛生院 | 13685978598 | 否 |
青山泉鎮衛生院 | 青山泉彭城大道1號 | 13615116098 | 否 |
江莊鎮衛生院 | 江莊鎮衛生院 | 13775892256 | 否 |
泉山區 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
泉山區疾控中心 | 徐州市湖北路24號 | 0516-82160590 | 否 |
銅山區 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
銅山區疾病預防控制中心門診 | 泉山區二環西路53號 | 80279501 | 是 |
何橋鎮衛生院 | 何橋鎮政府駐地 | 13951355167 | 是 |
黃集鎮衛生院 | 黃集鎮政府駐地 | 13645222166 | 是 |
馬坡鎮衛生院 | 馬坡鎮政府駐地 | 13852471088 | 是 |
鄭集鎮衛生院 | 鄭集鎮政府駐地 | 15996966517 | 是 |
柳新鎮中心衛生院 | 柳新鎮政府駐地 | 13775996457 | 是 |
劉集鎮衛生院 | 劉集鎮政府駐地 | 80263991 | 是 |
柳新鎮沿湖衛生院 | 沿湖街道 | 13913478492 | 否 |
大彭鎮衛生院 | 大彭鎮政府駐地 | 85155120 | 是 |
漢王鎮中心衛生院 | 漢王鎮政府駐地 | 80262978 | 是 |
三堡鎮衛生院 | 三堡鎮政府駐地 | 13775985638 | 是 |
棠張鎮衛生院 | 棠張鎮政府駐地 | 80279177 | 是 |
張集鎮衛生院 | 張集鎮政府駐地 | 83081595、13615106268 | 是 |
張集鎮吳邵衛生院 | 張集鎮魏集街道 | 802674350、13815313989 | 否 |
房村鎮衛生院 | 房村鎮政府駐地 | 13685122030 | 是 |
房村鎮郭集衛生院 | 郭集街道 | 83275292、18252168468 | 是 |
單集鎮衛生院 | 單集鎮政府駐地 | 80262296 | 是 |
單集鎮吳橋衛生院 | 吳橋街道 | 83227115、13912005829 | 否 |
伊莊鎮衛生院 | 伊莊鎮政府駐地 | 80265873 | 否 |
大許鎮衛生院 | 大許鎮政府駐地 | 83037991、15150062758 | 是 |
大許鎮太山衛生院 | 大許鎮太山街道 | 13912042298 | 是 |
徐州利國醫院 | 利國鎮利國礦 | 87158245、13003521115 | 是 |
柳泉鎮衛生院 | 柳泉鎮政府駐地 | 80267098 | 是 |
茅村鎮衛生院 | 茅村鎮政府駐地 | 15996922877 | 是 |
銅山區中醫院 | 銅山鎮黃河西路86號 | 13952115078 | 是 |
拾屯社區衛生服務中心 | 銅山區楊屯西村 | 18305205609 | 是 |
文沃社區衛生服務中心 | 銅山區學苑路6號 | 15252097368 | 是 |
焦山社區衛生服務中心 | 銅山鎮銀山路18號 | 80275323、13685101997 | 是 |
豐縣 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
豐縣疾病預防控制中心 | 豐縣人民中路23號 | 89240991 | 否 |
豐縣劉王樓衛生院 | 豐縣宋樓鎮劉王樓鄉 | 89146145 | 是 |
豐縣李寨衛生院 | 豐縣大沙河鎮李寨 | 89386023 | 是 |
豐縣金陵衛生院 | 豐縣范樓鎮金陵 | 15052097368 | 是 |
豐縣黃樓衛生院 | 豐縣梁寨鎮黃樓 | 89326212 | 是 |
豐縣套樓衛生院 | 豐縣華山鎮套樓 | 68895190 | 是 |
豐縣張五樓衛生院 | 豐縣鳳城鎮張五樓 | 13605228553 | 是 |
豐縣史小橋衛生院 | 豐縣師寨鎮史小橋 | 89506026 | 是 |
豐縣沙莊衛生院 | 豐縣歡口鎮沙莊 | 89556019 | 是 |
豐縣和集衛生院 | 豐縣首羨鎮和集 | 68893299 | 是 |
豐縣單樓衛生院 | 豐縣王溝鎮單樓 | 18168218752 | 是 |
豐縣馬樓衛生院 | 豐縣常店鎮馬樓 | 89100327 | 是 |
豐縣宋樓中心鎮衛生院 | 豐縣宋樓鎮 | 68898522 | 是 |
豐縣大沙河鎮衛生院 | 豐縣大沙河鎮 | 89335413 | 是 |
豐縣梁寨鎮中心衛生院 | 豐縣梁寨鎮 | 68890906 | 是 |
豐縣范樓鎮衛生院 | 豐縣范樓鎮 | 15295480506 | 是 |
豐縣華山鎮中心衛生院 | 豐縣華山鎮 | 68898092 | 是 |
豐縣師寨鎮衛生院 | 豐縣師寨鎮 | 68890190 | 是 |
豐縣歡口鎮中心衛生院 | 豐縣歡口鎮 | 89530300 | 是 |
豐縣順河鎮中心衛生院 | 豐縣順河鎮 | 68896119 | 是 |
豐縣首羨鎮衛生院 | 豐縣首羨鎮 | 895203399 | 是 |
豐縣趙莊鎮中心衛生院 | 豐縣趙莊鎮 | 68893661 | 是 |
豐縣王溝鎮衛生院 | 豐縣王溝鎮 | 89136526 | 是 |
豐縣常店鎮衛生院 | 豐縣常店鎮 | 68893216 | 是 |
豐縣孫樓鎮衛生院 | 豐縣孫樓鎮 | 68896807 | 是 |
豐縣鳳城鎮衛生院 | 豐縣向陽路612號 | 89222849 | 是 |
豐縣康寧社區衛生服務中心 | 豐縣解放路51號 | 89218532 | 是 |
沛縣 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
沛縣疾控中心 | 沛縣迎賓大道1號 | 13952228922 | 是 |
89658071 | |||
龍固中心衛生院 | 龍固中二村 | 13585489158 | 是 |
楊屯鎮衛生院 | 楊屯鎮北辰大道北側 | 15852226077 | 是 |
沛縣大屯鎮中心衛生院 | 大屯鎮大屯街中心 | 68876859 | 是 |
郝寨醫院 | 郝寨街 | 15895255539 | 是 |
城關衛生院 | 城關路62號 | 13952102166 | 是 |
湖屯 | 沛城鎮湖屯李集 | 15952221625 | 是 |
沛縣城南社區衛生服務中心 | 沛城鎮鹿灣中心街 | 13605229778 | 是 |
胡寨鎮衛生院 | 胡寨鎮長安街 | 13775961162 | 是 |
魏廟醫院 | 魏廟南外環路1號 | 15996878038 | 是 |
五段衛生院 | 五段鎮健康路2號 | 15152088960 | 是 |
張寨衛生院 | 張寨鎮街東 | 13905226528 | 是 |
崔寨 | 崔寨健康街 | 15052009326 | 是 |
張莊 | 張莊鎮衛生院 | 13952108116 | 是 |
唐樓衛生院 | 唐樓 | 15152087669 | 是 |
孟莊衛生院 | 孟莊 | 14751398156 | 是 |
敬安防保站 | 敬安鎮 | 15895252631 | 是 |
河口鎮衛生院 | 河口鎮街東頭 | 13913491955 | 是 |
棲山衛生院 | 棲山鎮望華街 | 15862238369 | 是 |
王店防保站 | 王店 | 67865578 | 是 |
閆集衛生院 | 閆集街 | 13626175086 | 是 |
鹿樓鎮中心衛生院 | 鹿樓鎮 | 18751526887 | 是 |
鴛樓防保站 | 沛縣鴛樓衛生院 | 15252259063 | 否 |
朱寨鎮衛生院 | 朱寨鎮 | 18751529198 | 是 |
安國醫院 | 安國鎮 | 13626172769 | 是 |
朱王莊衛生院 | 朱王莊 | 13913490738 | 是 |
湖西衛生院 | 沛縣湖西農場 | 13913491908 | 是 |
大屯煤電公司 | 公司中心醫院保健科 | 89022642 | 是 |
睢寧縣 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
高集衛生院 | 高集韓二街道40號 | 18751725678 | 否 |
高作衛生院 | 高作鎮徐淮路108號 | 80377587 | 否 |
睢城鎮睢城社區衛生服務中心 | 人民西路38號,中山南路42號(處置門診) | 18251797964 | 是 |
15895268118 | |||
官山衛生院 | 官山鎮府前街93號 | 15050060751 | 否 |
黃圩衛生院 | 黃圩街東首 | 80386850 | 否 |
嵐山衛生院 | 嵐山鎮府前街16號 | 15062039926 | 否 |
梁集衛生院 | 梁集鎮西盛街51號 | 13815359890 | 否 |
凌城衛生院 | 凌城鎮中華街 | 15252168881 | 否 |
李集衛生院 | 李集鎮府前東街45號 | 13852057688 | 否 |
劉圩衛生院 | 梁集鎮劉圩街東48號 | 88481999 | 否 |
龍集衛生院 | 龍集大街 | 80386578 | 否 |
浦棠衛生院 | 睢寧縣浦棠大街88# | 18251662257 | 否 |
慶安衛生院 | 慶安鎮街東 | 13776765146 | 是 |
邱集衛生院 | 邱集大街 | 80386298 | 否 |
三院衛生院 | 紅葉南路 | 68062038 | 否 |
沙集衛生院 | 沙集鎮沙集街 | 13505221969 | 否 |
雙溝衛生院 | 雙東鎮雙東村 | 80377352 | 否 |
王集衛生院 | 王集鎮東大街39號 | 88111000 | 否 |
王林衛生院 | 王林文化街84號 | 15852250989 | 否 |
魏集衛生院 | 睢浦路-18號 | 88411062 | 否 |
姚集衛生院 | 姚集醫院 | 15052089876 | 否 |
張圩衛生院 | 姚集鎮張圩四八公路東 | 88191033 | 否 |
朱集衛生院 | 桃園鎮朱集村 | 69095513 | 否 |
朱樓衛生院 | 朱樓西街 | 15152529320 | 否 |
蘇塘衛生院 | 平樓街道 | 15052080379 | 否 |
桃園衛生院 | 桃園鎮仔仙路100號 | 15852250076 | 否 |
古邳衛生院 | 古張路4號 | 88306050 | 否 |
新沂市 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
合溝鎮衛生院 | 合溝鎮合溝街南京路6號 | 88821145 | 是 |
草橋鎮中心衛生院 | 草橋鎮草橋街青年路48號 | 88526565 | 是 |
草橋鎮埝頭醫院 | 草橋鎮埝頭街 | 13813253596 | 是 |
窯灣鎮中心衛生院 | 窯灣鎮王樓街匯源南路 | 88531995 | 是 |
窯灣鎮衛生院 | 窯灣鎮勞武東路99號 | 88556369 | 是 |
港頭鎮衛生院 | 港頭鎮港頭街健康路1號 | 80327607 | 是 |
瓦窯鎮衛生院 | 瓦窯鎮政通西路 | 69905008 | 是 |
墨河社區衛生服務中心 | 新沂市徐海西路99號 | 68805208 | 是 |
新安鎮城東社區衛生服務中心 | 新東路3號 | 88933549 | 是 |
新安鎮中心衛生院 | 新沂市臨沭中路75號 | 68802386 | 是 |
北溝鎮衛生院 | 北溝鎮 | 69096019 | 是 |
唐店鎮衛生院 | 唐店街道249省道東側121號 | 80327508 | 是 |
棋盤鎮中心衛生院 | 棋盤鎮棋盤街南京路10號 | 68805714 | 是 |
棋盤鎮中心衛生院城崗分院 | 棋盤鎮城崗街 | 80326278 | 是 |
新店鎮衛生院 | 新店鎮新店街 | 80327166 | 是 |
新店鎮衛生院小湖分院 | 新店鎮小湖街 | 80327166 | 是 |
馬陵山鎮中心衛生院 | 馬陵山鎮王莊街臨沐路54號 | 80325086 | 是 |
邵店鎮衛生院 | 邵店鎮邵店街 | 88794120 | 是 |
時集鎮衛生院 | 時集鎮時集街 | 88695068 | 是 |
高流鎮中心衛生院 | 高流鎮高流街原205國道路邊 | 81601078 | 是 |
雙塘鎮衛生院 | 雙塘鎮新街口 | 69903129 | 是 |
阿湖鎮衛生院 | 阿湖鎮黑埠街南京路1號 | 68805802 | 是 |
新沂市疾病預防控制中心 | 新華路67號 | 68805089 | 是 |
邳州市 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
邳州市疾病預防控制中心 | 邳州市福州路 | 86221226 | 否 |
運河社區衛生服務中心 | 邳州市青年東路111號 | 80316898 | 是 |
城西社區衛生服務中心 | 邳州市青年西路48號 | 80310385 | 是 |
城北社區衛生服務中心 | 邳州市恒山北路 | 86270162 | 是 |
城北社區衛生服務中心(四院分點) | 邳州市建設北路 | 86270162 | 是 |
張樓社區衛生服務中心 | 邳州市張樓辦事處 | 86219920 | 是 |
官湖鎮中心衛生院 | 邳州市官湖鎮 | 80312578 | 是 |
邳城鎮衛生院 | 邳州市邳城鎮古城路8號 | 86141541 | 是 |
戴圩鎮衛生院 | 邳州市戴圩鎮街道 | 86421110 | 是 |
陳樓鎮衛生院 | 邳州市陳樓鎮永康路2號 | 80312288 | 是 |
炮車鎮中心衛生院 | 邳州市炮車老街72號 | 69860797 | 是 |
鐵富鎮中心衛生院 | 邳州市鐵富南站 | 86482643 | 是 |
港上鎮衛生院 | 邳州市港上鎮港東村 | 86451120 | 是 |
鄒莊鎮衛生院 | 邳州市鄒莊鎮街道奮達路 | 86461120 | 是 |
岔河鎮衛生院 | 邳州市岔河鎮岔河街道 | 86163120 | 是 |
四戶鎮衛生院 | 邳州市四戶鎮四戶街 | 86491145 | 是 |
邢樓鎮衛生院 | 邳州市邢樓鎮邢樓街 | 80313856 | 是 |
戴莊鎮衛生院 | 邳州市戴莊鎮淮海路4號 | 86171145 | 是 |
泇口衛生院 | 邳州市邳城鎮泇口街 | 15852415872 | 是 |
車輻山鎮衛生院 | 邳州市車夫山鎮街道 | 86541179 | 是 |
燕子埠鎮衛生院 | 邳州市燕子埠街 | 86502109 | 是 |
宿羊山鎮中心衛生院 | 邳州市宿羊山街道 | 15162020333 | 是 |
碾莊鎮中心衛生院 | 邳州市碾莊鎮一級路北 | 80316138 | 否 |
趙墩鎮衛生院 | 邳州市趙墩鎮趙墩街 | 80303618 | 是 |
灘上衛生院 | 邳州市趙墩鎮灘上街南 | 86578115 | 是 |
八義集鎮衛生院 | 邳州市八義集街道 | 86081312 | 是 |
岱山衛生院 | 邳州市碾莊鎮岱山街 | 85536011 | 否 |
新橋衛生院 | 邳州市八義集鎮新橋街道 | 86031110 | 是 |
土山鎮中心衛生院 | 邳州市土山鎮土薛路路北157號 | 80312315 | 是 |
薛集衛生院 | 邳州市土山鎮薛集街道 | 80311756 | 是 |
議堂鎮衛生院 | 邳州市議堂鎮街道 | 86591126 | 是 |
占城鎮衛生院 | 邳州市占城鎮 | 86021110 | 是 |
八路鎮中心衛生院 | 邳州市八路鎮街道 | 86011113 | 是 |
新河鎮衛生院 | 邳州市新河鎮青年路4號 | 15298731217 | 是 |
新集衛生院 | 邳州市新河鎮新集街西村 | 80316300 | 是 |
徐州健康熱線:0516-85707122
閱讀下一篇
李燕副市長調度徐州市中醫院新院建設